O ano de 2025 foi concluído com um aumento na movimentação do mercado aéreo doméstico no Brasil em comparação com 2024. Isso é o que mostram os dados da Agência Nacional de Aviação Civil.
De acordo com a Anac, houve 796.115 decolagens em voos comerciais domésticos de janeiro a dezembro no ano passado. O número é superior ao contabilizado em 2024: 784.235 partidas. Comparando com 2019, período pré-pandemia, o número ainda ficou abaixo, mas com uma diferença menor, que tem sido reduzida ano a ano. Em 2019, foram 802.417 partidas.
Confira quais foram as rotas com maior volume de voos no Brasil em 2025:
| Posição | Rota |
Número de decolagens |
| #1 | São Paulo (CGH) <-> Rio de Janeiro (SDU) | 36.277 |
| #2 | São Paulo (CGH) <-> Brasília (BSB) | 17.742 |
| #3 | São Paulo (CGH) <-> Confins (CNF) | 16.262 |
| #4 | São Paulo (CGH) <-> Porto Alegre (POA) | 15.774 |
| #5 | São Paulo (CGH) <-> Curitiba (CWB) | 13.947 |
| #6 | Guarulhos (GRU) <-> Porto Alegre (POA) | 12.864 |
| #7 | Guarulhos (GRU) <-> Recife (REC) | 11.971 |
| #8 | Guarulhos (GRU) <-> Confins (CNF) | 10.580 |
| #9 | Guarulhos (GRU) <-> Rio de Janeiro (GIG) | 10.431 |
| #10 | São Paulo (CGH) <-> Salvador (SSA) | 10.361 |



