Nos últimos meses, o Aeroporto Internacional do Galeão viu um grande aumento na quantidade de voos, principalmente no mercado doméstico, em razão de dois motivos:
- Com a limitação no número de passageiros anuais no Aeroporto Santos-Dumont, as empresas aéreas decidiram transferir vários de seus voos para o Galeão e manter no Santos-Dumont apenas rotas na Ponte-aérea Rio-Sp, Belo Horizonte, Vitória, Brasília, Guarulhos, Campinas e Ribeirão Preto.
- Outro motivo é a alta temporada agora do final do ano. O Rio de Janeiro é um destino bastante procurado por turistas e, agora neste período, vem tendo acréscimo considerável de voos, também nas rotas internacionais, principalmente de/para o Chile e Argentina.
Abaixo, confira o panorama atual de todos os voos comerciais de passageiro a partir do Galeão:
Voos domésticos
| Do Galeão para | Frequências (só ida) | Operadores |
| Porto Alegre | 63 voos semanais | Azul, Gol e LATAM |
| Caxias do Sul | 1 voo semanal | Gol |
| Florianópolis | 18 voos semanais | Gol |
| Navegantes | 9 voos semanais | Gol |
| Curitiba | 38 voos semanais | Azul e Gol |
| Foz do Iguaçu | 21 voos semanais | Gol e LATAM |
| Guarulhos | 104 voos semanais | Azul, Gol e LATAM |
| Congonhas | 20 voos semanais | Gol |
| Campinas | 40 voos semanais | Azul e Gol |
| Vitória | 18 voos semanais | Gol |
| Belo Horizonte | 56 voos semanais | Azul, Gol e LATAM |
| Brasília | 43 voos semanais | Gol e LATAM |
| Goiânia | 6 voos semanais | Gol |
| Porto Seguro | 15 voos semanais | Gol e LATAM |
| Salvador | 53 voos semanais | Gol e LATAM |
| Aracaju | 7 voos semanais | Gol |
| Maceió | 19 voos semanais | Azul e Gol |
| Recife | 68 voos semanais | Azul, Gol e LATAM |
| João Pessoa | 12 voos semanais | Gol |
| Campina Grande | 6 voos semanais | Azul |
| Natal | 17 voos semanais | Gol e LATAM |
| Fortaleza | 44 voos semanais | Gol e LATAM |
| Belém | 7 voos semanais | Gol |
| Manaus | 8 voos semanais | Gol e LATAM |
Rota mais movimentada: Galeão-Guarulhos com cerca de 104 decolagens semanais.
Voos internacionais
| Do Galeão para | Frequências (só ida) | Operadores |
| Montevidéu | 10 voos semanais | Gol e JetSMART |
| Buenos Aires (Aeroparque) | 35 voos semanais | Aerolíneas Argentinas, Gol e LATAM |
| Buenos Aires (Ezeiza) | 72 voos semanais | Gol, JetSMART, British Airways, Emirates, Aerolíneas Argentinas, Flybondi |
| Rosário | 3 voos semanais | Gol |
| Córdoba | 7 voos semanais | Aerolíneas Argentinas e Gol |
| Mendoza | 2 voos semanais | Aerolíneas Argentinas |
| Santiago | 55 voos semanais | LATAM, JetSMART e SKY |
| Lima | 7 voos semanais | LATAM |
| Bogotá | 7 voos semanais | Avianca |
| Cidade do Panamá | 17 voos semanais | Copa Airlines |
| Miami | 10 voos semanais | American Airlines |
| Nova York | 10 voos semanais | American Airlines e Delta Air Lines |
| Atlanta | 7 voos semanais | Delta Air Lines |
| Houston | 7 voos semanais | United Airlines |
| Lisboa | 11 voos semanais | TAP Air Portugal |
| Porto | 2 voos semanais | TAP Air Portugal |
| Madri | 4 voos semanais | Iberia |
| Paris | 7 voos semanais | Air France |
| Roma | 7 voos semanais | ITA Airways |
| Frankfurt | 3 voos semanais | Lufthansa |
| Londres | 7 voos semanais | British Airways |
| Amsterdã | 7 voos semanais | KLM |
| Dubai | 4 voos semanais | Emirates |
Rota mais movimentada: Galeão-Buenos Aires (Ezeiza) com cerca de 72 decolagens semanais.




Uma resposta
Pq só uma empresa voa para Miami?